2010 NFL Combine Live Updates: Day Two
Clemson Tigers Running Back C.J. Spiller
Day Two: Quarterback, Running Backs and Wide Receivers
Sunday Updates
Quarterbacks
3-Cone Drill
| Tebow, Tim | 6.66 |
| LeFevour, Dan | 6.93 |
| Kafka, Mike | 6.96 |
| Skinner, Riley | 7.04 |
| Pike, Tony | 7.06 |
| Brown, Levi | 7.07 |
| Hall, Max | 7.07 |
40-Yard Dash
| Brown, Jarrett | 4.54 |
| LeFevour, Dan | 4.66 |
| Robinson, Zac | 4.71 |
| Tebow, Tim | 4.72 |
| McCoy, Colt | 4.79 |
| Lewis, Thaddeus | 4.84 |
| Skelton, John | 4.85 |
| Hall, Max | 4.87 |
Bench Press
| Clark, Daryll | 21 |
| Brown, Levi | 20 |
Broad Jump
| Hiller, Tim | 9’10″ |
| Tebow, Tim | 9’7″ |
| Brown, Jarrett | 9’6″ |
| McCoy, Colt | 9’6″ |
| Kafka, Mike | 9’2″ |
| Robinson, Zac | 9’2″ |
| LeFevour, Dan | 9’2″ |
| Pike, Tony | 9’0″ |
| Skelton, John | 9’0″ |
Vertical Jump
| Tebow, Tim | 38.5 |
| Robinson, Zac | 35.0 |
| Brown, Jarrett | 34.5 |
| Skelton, John | 33.5 |
| Snead, Jevan | 33.0 |
| Hiller, Tim | 32.5 |
| Hall, Max | 32.0 |
| Kafka, Mike | 32.0 |
Running Backs
40-Yard Dash
| Best, Jahvid | 4.35 |
| Spiller, C.J. | 4.37 |
| Tate, Ben | 4.43 |
| Mathews, Ryan | 4.45 |
| McKnight, Joe | 4.47 |
| Hardesty, Montario | 4.49 |
| Starks, James | 4.50 |
| Miller, Lonyae | 4.53 |
| McNeal, Shawnbrey | 4.56 |
| McCluster, Dexter | 4.58 |
Bench Press
| Miller, Lonyae | 26 |
| Tate, Ben | 26 |
| Conner, John | 24 |
| Gerhart, Toby | 22 |
| Toston, Keith | 22 |
| Hardesty, Montario | 21 |
| McCluster, Dexter | 20 |
| Mathews, Ryan | 19 |
| Tonga, Manase | 19 |
Broad Jump
| Hardesty, Montario | 10’4″ |
| Tate, Ben | 10’4″ |
| Dixon, Anthony | 10’1″ |
| Bell, Joique | 10’0″ |
| McKnight, Joe | 10’0″ |
| Miller, Lonyae | 10’0″ |
| Starks, James | 9’11″ |
| Gerhart, Toby | 9’10″ |
| Paschall, Pat | 9’10″ |
| Johnson, Stafon | 9’10″ |
Vertical Jump
| Hardesty, Montario | 41.0 |
| Tate, Ben | 40.5 |
| Dixon, Andre | 40.0 |
| Paschall, Pat | 38.5 |
| Gerhart, Toby | 38.0 |
| McCluster, Dexter | 37.5 |
| Bell, Joique | 36.5 |
| McKnight, Joe | 36.5 |
| Miller, Lonyae | 36.5 |
| Brown, Chris | 36.0 |
| James, Javarris | 36.0 |
| Starks, James | 36.0 |
| McNeal, Shawnbrey | 36.0 |
| Mathews, Ryan | 36.0 |
Wide Receivers
3-Cone Drill
| Long, Brandon | 6.45 |
| Sanders, Emmanuel | 6.60 |
| White, Blair | 6.69 |
| Williams, Jeremy | 6.73 |
| Perry, Jared | 6.75 |
| Bell, Chris | 6.76 |
| Roberts, Andre | 6.77 |
| Williams, Damian | 6.79 |
| LaFell, Brandon | 6.81 |
| Williams, Stephen | 6.81 |
Bench Press
| Benn, Arrelious | 20 |
| Jones, Donald | 20 |
| Long, Brandon | 20 |
| McGaha, Chris | 19 |
| Williams, Damian | 19 |
| White, Blair | 18 |
| Tate, Golden | 17 |
| Easley, Marcus | 16 |
| Mitchell, Carlton | 16 |
| Parker, Preston | 16 |
| Price, Taylor | 16 |
| Shipley, Jordan | 16 |
Broad Jump
| Sanders, Emmanuel | 10’6″ |
| Williams, Stephen | 10’5″ |
| Gettis, David | 10’4″ |
| Long, Brandon | 10’3″ |
| Arnett, Alric | 10’2″ |
| McGaha, Chris | 10’2″ |
| Mitchell, Carlton | 10’2″ |
| Perry, Jared | 10’1″ |
| Roberts, Andre | 10’0″ |
| Tate, Golden | 10’0″ |
Vertical Jump
| Long, Brandon | 41.5 |
| Jones, Donald | 41.0 |
| Arnett, Alric | 40.0 |
| McGaha, Chris | 40.0 |
| Sanders, Emmanuel | 39.5 |
| Gilyard, Mardy | 39.0 |
| Williams, Damian | 38.0 |
| Benn, Arrelious | 37.0 |
| Price, Taylor | 37.0 |
| Reed, Brandon | 37.0 |











































NO COMMENT
COMMENTS ARE CLOSED