2010 Miami Hurricanes Recruiting Class
Tempesta Johnson, RB, Loganville HS (GA)
Johnson è un ritorno di stile fisico che è meglio dentro la affronta. E 'un ritorno durevole che ha una buona storia di essere sani, egli darà loro una schiena che ama portare la palla, ed egli darà loro una schiena che lavora duro e fuori dal campo. Ha bisogno di giocare per i suoi punti di forza e diventare quello di recuperare il potere vero che gioca a oltre 220 chili. Non è un masterizzatore, ma colpisce il buco bene e ha un buon equilibrio.
Brandon Linder, C, San Tommaso d'Aquino HS (FL)
Linder ha speso tempo a OT e C nel corso della sua carriera scolastica ed è uno dei più versatili guardalinee a venire in Florida negli anni. Ha una fantastica cornice di andare con la tecnica formidabile. Suona con piegamento delle ginocchia grande. Egli entrerà all'università molto più avanti della maggior parte dei guardalinee e dovrebbe essere pronta a contribuire agli inizi della sua carriera.
Kevin Nelson, LB, HS Gainesville (FL)
Nelson è un classico della Florida prospettiva MLB, ha la velocità per ottenere collaterale alla linea laterale, pop terrificante quando arriva, e si trova il calcio. Ha dimensioni medie e dovrà migliorare in copertura pass. Nelson è estremamente fiducioso nelle sue capacità, egli fa un grande lavoro di mantenere più grandi uomini di linea offensiva di dosso, e mostra una grande immediatezza nella casella.
Keion Payne, CB, San Tommaso d'Aquino HS (FL)
Payne progetti da essere più grande di un tipo CB che può utilizzare le sue dimensioni alla linea di scrimmage a suo vantaggio. Ha grandi abilità con la palla e mostra costantemente la capacità di fare i giochi nel secondario. Ha velocità solida, ma potrebbe lottare contro le WR veloci. E 'la soluzione ideale in un sistema di copertura due e può essere una forza contro la corsa sul bordo.
David Perry, DE, University School HS (FL)
Perry è tutto una scuola vuole da un punto di vista atletico, ha una lunga, telaio sportivo con esplosione plus e velocità. E 'un formidabile, atleta naturale. Lui è molto crudo e comunque non ha giocato a calcio molto, avrà bisogno di un po 'di tempo per adeguarsi. Ha una cornice eccezionale per aggiungere peso. Perry ha il potenziale per essere un rusher passaggio dominante al livello successivo.
| Asante Cleveland | TE | 6-5 | 240 | Sacramento, California | Christian Brothers HS | |
| Kelvin Cain | LB | 6-3 | 226 | Clovis, California | Buchanan HS | |
| Eduardo Clements | RB | 5-9 | 183 | Miami, Fla. | Booker T. Washington HS | |
| Kevin Nelson | LB | 6-0 | 213 | Gainesville, Fla. | Gainesville HS | |
| Jeffery Brown | DL | 6-3 | 275 | Evanston, Illinois | Evanston HS | |
| Jermaine Barton | OL | 6-7 | 283 | Ft. Lauderdale, Fla. | San Tommaso d'Aquino HS | |
| Travis Williams | LB | 6-3 | 200 | Norfolk, Virginia | Lake Taylor HS | |
| Keion Payne | DB | 5-10 | 160 | Ft. Lauderdale, Fla. | San Tommaso d'Aquino HS | |
| Darion Sala | RB | 5-11 | 190 | Naples, Florida | Lely HS | |
| Tavadis Glenn | OL | 6-5 | 300 | Jacksonville, Fla. | Raines HS | |
| David Perry | DL | 6-6 | 230 | Pembroke Pines, in Florida | University School | |
| Andrew Tallman | TE | 6-5 | 240 | Cartagine, NY | Boston College HS | |
| Kacy Rodgers | DB | 6-1 | 200 | Southlake, Texas | Southlake Carroll Texas | |
| Delmar Taylor | OL | 6-7 | 328 | Newark, Delaware | Milford (NY) Academy | |
| Clive Walford | TE | 6-4 | 215 | Belle Glade, Florida | Lake Taylor HS | |
| Devont'a Davis | DB | 6-0 | 166 | Gainesville, Fla. | Gainesville HS | |
| Jonathan Felliciano | OL | 6-5 | 318 | Davie, in Florida | Occidentale HS | |
| Maurice Hagans | RB | 5-11 | 190 | Riverview, Fla. | Tampa Bay Tech HS | |
| Brandon Linder | OL | 6-6 | 290 | Ranches Southwest, in Florida | San Tommaso d'Aquino HS | |
| Jeremy Davis | DB | 6-0 | 188 | Cape Coral, Florida | Ft. Myers HS | |
| James Gaines | LB | 6-3 | 205 | Getzville, NY | Canisio HS | |
| Delmar Taylor | DL | 6-3 | 270 | Miami, Fla. | Miami Beach HS | |
| Malcolm Bunche | OL | 6-7 | 328 | Newark, Delaware | Milford (NY) Academy | |
| Stephen Morris | QB | 6-2 | 183 | Miami, Fla. | Monsignor PaceHS | |
| Allen Hurns | WR | 6-3 | 175 | Miami, Fla. | Carol City HS | |
| Tempesta Johnson | RB | 6-0 | 212 | Loganville, Ga | Loganville HS | |
| Tyrone Cornelius | LB | 6-2 | 195 | Stone Mountain, Georgia | Stephenson HS | |
| Shane McDermott | OL | 6-3 | 275 | Lake Worth, in Florida | Palm Beach Central HS |















































NO
I commenti sono chiusi