2010 Miami Hurricanes Recruiting klase
Vētra Johnson, RB, Loganville HS (GA)
Johnson ir fiziska stils atpakaļ, ka ir labākais iekšā risina. Viņš ir izturīgs atpakaļ, ka ir laba vēsture ir veselīgi, viņš dos viņiem muguru, kas patīk, lai veiktu bumbu, un viņš dos viņiem muguru, kas smagi strādā, un izslēgt jomā. Viņam nepieciešams spēlēt uz saviem spēkiem un kļūst ka patiesā jauda atkal, ka spēlē pie vairāk nekā 220 mārciņas. Viņš nav rakstītājs, bet hits caurumu labi un ir laba līdzsvaru.
Brandon Linder, C, Sv Akvīnas Toms HS (FL)
Linder ir pavadīts laiks, OT un C laikā viņa vidusskolas karjeras un ir viens no visvairāk universāls linemen nākt ar Floridas gados. Viņš ir fantastisks rāmi iet ar drausmīgs tehniku. Viņš spēlē ar lielu ceļa līkumā. Viņš ieies koledžu daudz tālāk nekā vairums linemen un jābūt gatavai sniegt ieguldījumu sākumā savu karjeru.
Kevin Nelson, LB, Gainesville HS (FL)
Nelsons ir klasisks Florida MLB izredzes, viņš ir ātrums, lai iegūtu atzaru uz sānu līnijas, drausmīgs pop kad viņš ierodas, un viņš atrod futbolu. Viņam ir vidējais lielums, un būs jāuzlabo ar caurlaides segumu. Nelsons ir ļoti pārliecināti par savām spējām, viņš dara lielu darbu, kā saglabāt lielāku aizskarošu linemen nost no viņa, un viņš parāda lielu attapība lodziņā.
Keion Payne, CB, St Akvīnas Toms HS (FL)
Payne projekti būtu lielāks tipa CB ka var izmantot savu lielumu pie līnijas kaušanās viņa labā. Viņam ir lielas bumbas prasmes un konsekventi rāda spēju pieņemt spēlē vidusskolas. Viņš ir ciets ātrumu, bet varētu būt grūtības pret ātrāku WRS. Viņš ir ideāls fit vāku divu sistēmu un var būt spēks pret bēgšanu uz malas.
David Perijs, DE, Universitātes skola HS (FL)
Perry ir viss skola vēlas no sporta viedokļa, viņš ir garš, atlētisks rāmis ar plus eksplozijas un ātrumu. Viņš ir drausmīgs, dabas sportists. Viņš ir ļoti neapstrādātas tomēr, un nav spēlējis daudz futbolu, viņš būs nepieciešams zināms laiks, lai pielāgotos. Viņš ir izcils rāmi pievienot svaru. Perry ir potenciāls būt dominējošā caurlaide rusher nākamajā līmenī.
| Asante Cleveland | TE | 6-5 | 240 | Sacramento, Calif | Christian Brāļi HS | |
| Kelvina Cain | LB | 6-3 | 226 | Clovis, Calif | Buchanan HS | |
| Eduardo Clements | RB | 5-9 | 183 | Miami, Fla | Booker T. Washington HS | |
| Kevin Nelson | LB | 6-0 | 213 | Gainesville, Fla | Gainesville HS | |
| Jeffery Brūns | DL | 6-3 | 275 | Evanston, Ill | Evanston HS | |
| Jermaine Barton | OL | 6-7 | 283 | Ft. Lauderdale, Fla | St Akvīnas Toms HS | |
| Travis Williams | LB | 6-3 | 200 | Norfolk, Va | Ezers Taylor HS | |
| Keion Payne | DB | 5-10 | 160 | Ft. Lauderdale, Fla | St Akvīnas Toms HS | |
| Darion zāle | RB | 5-11 | 190 | Neapole, Fla | Lely HS | |
| Tavadis Glenn | OL | 6-5 | 300 | Jacksonville, Fla | Raines HS | |
| David Perry | DL | 6-6 | 230 | Pembroke Pines, Fla | Universitātes skola | |
| Andrew Tallman | TE | 6-5 | 240 | Carthage, NY | Boston koledža HS | |
| Kacy Rodgers | DB | 6-1 | 200 | Southlake, Teksasa | Southlake Carroll Teksasa | |
| Delmar Taylor | OL | 6-7 | 328 | Newark, del | Milford (NY) akadēmija | |
| Clive Walford | TE | 6-4 | 215 | Belle Glade, Fla | Ezers Taylor HS | |
| Devont'a Davis | DB | 6-0 | 166 | Gainesville, Fla | Gainesville HS | |
| Jonathan Felliciano | OL | 6-5 | 318 | Davie, Fla | Rietumu HS | |
| Maurice Hagans | RB | 5-11 | 190 | Riverview, Fla | Tampa Bay Tech HS | |
| Brandon Linder | OL | 6-6 | 290 | Southwest Ranches, Fla | St Akvīnas Toms HS | |
| Jeremy Davis | DB | 6-0 | 188 | Cape Coral, Fla | Ft. Myers HS | |
| James Gaines | LB | 6-3 | 205 | Getzville, NY | Canisius HS | |
| Delmar Taylor | DL | 6-3 | 270 | Miami, Fla | Miami Beach HS | |
| Malcolm Bunche | OL | 6-7 | 328 | Newark, del | Milford (NY) akadēmija | |
| Stephen Morris | QB | 6-2 | 183 | Miami, Fla | Monsignor PaceHS | |
| Allen Hurns | WR | 6-3 | 175 | Miami, Fla | Carol City HS | |
| Vētra Johnson | RB | 6-0 | 212 | Loganville, Ga | Loganville HS | |
| Tyrone Cornelius | LB | 6-2 | 195 | Stone Mountain, Ga | Stīvensons HS | |
| Shane McDermott | OL | 6-3 | 275 | Lake Worth, Fla | Palm Beach Centrālā HS |















































NĒ
Komentāri ir slēgti